News Information

新闻动态

Business Presention

业务介绍

现金管理

公司金融

外汇业务

同业金融

  • 存款利率
  • 贷款利率
外汇币种 单位 买入价 卖出价
USD 100 657.27 657.70 1.434400 1.552100 1.606700 1.674600 1.824900 0.000000 2.090900 0.010000 0.056700 0.056700 0.073300 0.133300 0.225000 0.233300
HKD 100 84.08 84.14 0.157000 1.158900 1.215000 1.307500 1.353000 0.000000 1.525700 0.007000 0.013300 0.013300 0.013300 0.050000 0.133300 0.200000
JPY 100 5.80 5.80 0.000000 0.047500 0.045000 0.061300 0.103800 0.000000 0.125000 0.000100 0.006700 0.006700 0.006700 0.007000 0.010000 0.007000
EUR 100 778.86 779.51 -0.433600 -0.416100 -0.396100 -0.384700 -0.319300 0.000000 -0.245300 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.004000 0.001000 0.004000
GBP 100 879.30 880.07 0.473900 0.498800 0.508300 0.516900 0.577100 0.000000 0.769400 0.010000 0.036700 0.036700 0.300000 0.133300 0.200000 0.183300
SGD 100 488.82 489.21 0.000000 1.123800 0.000000 1.243300 1.311800 0.000000 1.439200 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.030000 0.010000 0.010000
  • USD
  • HKD
  • JPY
  • EUR
  • GBP
  • SGD
存款利率 利率(%)
(一)活期存款 0.35
(二)定期存款
三个月 1.10
半年 1.30
一年 1.50
二年 2.10
三年 2.75
贷款利率 利率(%)
1Y(LPR) 3.45
5Y(LPR) 3.95

Friendship Link

友情链接